AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
31.08.2008. - 6. Off-road susret Vrbovec 2008.

Na 6. off-road susretu Vrbovec 2008. koje je 30.-31. 08. 2008. organizirao ORT Vrbovec nastupilo je 36 ekipa u kategorijama Hard i Soft, te 10 posada u ATV vozilima na poligonu i terenima u okolici Vrbovca.

Iz Off-road kluba Križevci nastupili su Jadranko Kovaè/Željko Brliæ i Zoran Švec/Ivan Katanoviæ u kategoriji Harda, Marko Horvat/Ivan Filipašiæ u kategoriji Softa, te Dragutin Lackoviæ s ATV vozilom.

Zoran Švec/Ivan Katanoviæ osvojili su u ukupnom poretku Harda odlièno 3. mjesto, a Jadranko Kovaè/Željko Brliæ 7. mjesto od ukupno 16 ekipa. Marko Horvat/Ivan Filipašiæ u kategoriji Softa osvojili su 13. mjesto od 22 ekipe. Dragutin Lackoviæ s ATV vozilom osvojio je odlièno 3. mjesto od 10 ekipa. U Super extremu Jadranko Kovaè/Željko Brliæ osvojili su 3. mjesto, a Zoran Švec/Ivan Katanoviæ 4. mjesto od 10 ekipa.