AKTUALNO OFF SUSRETI AKCIJE KLUBA VIŠE O NAMA FOTO ARHIV ARHIVA VIJESTI
Arhiva vijesti
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 11. 12.
05.10.2014. - održan 1. OFFROAD KALNIK 2014.

U organizaciji Off Road kluba Križevci održano je od 03. - 05. listopada 2014. druženje i natjecanje èlanova nastupom terenskih vozila (ðipova) iz off road klubova Hrvatske i inozemstva na Kalniku kod Križevaca pod nazivom 1. OFFROAD KALNIK 2014.
Pokrovitelj nad ovim natjecanjem bila je Opæina Kalnik, a supokrovitelji Zajednica tehnièke kulture Koprivnièko-križevaèke županije i Zajednica tehnièke kulture Križevci, Turistièka zajednica Opæine Kalnik, Opæina Gornja Rijeka i Opæina Ljubešèica.

Na natjecanju je nastupilo 20 posada, od kojih 18 posada iz Hrvatske, te po jedna iz Slovenije i Njemaèke, i to u kategoriji HARD 3, u kategoriji SOFT 11 i u TURIST klasi 6 posada.  Sva tri dana vožnjom po terenu u okolici Kalnika tri su posade vozile u kategoriji Hard Road book i šest posada u Soft Road booku. Na Poligonu uz cestu Kalnik - Kamešnica zadnjeg dana nastupile su tri posade u kategoriji Extrem i 11 u Soft brzincu, te 3 QUAD vozaèa.

Posade u kategoriji TURIST vozile su po putevima i naseljima: Kalnik, Vojnovec, Gornja Rijeka, Kostanjevec, Popovec, Sv. Petar Orehovec, Miholec, Meða, Erdovec, Gornje Vine, Boèkovec, Potok Kalnièki, Borje, Ljubešèica, Ljubelj Kalnièki, Stupe, Osijek Vojakovaèki i Kamešnica.

Nakon završetka natjecanja podijeljene su plakete za nastup svim natjecateljima, te pokali za osvojena prva tri mjesta u svim kategorijama.

Klub se zahvaljuje svim natjecateljima na korektnom nastupu i postignutim rezultatima, supokroviteljima, DVD-u Kalnik, te organizacijskom odboru i èlanovima Kluba koji su organizirali ovo natjecanje.